| Fecha | 28/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 63434 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 528506 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3000 |
| TASA | 143,04 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20,97 |
| Fecha | 28/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 63434 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 528506 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3000 |
| TASA | 143,04 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20,97 |