| Fecha | 28/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 63422 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES S.K.F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 27/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 248216 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5276,84 |
| TASA | 144,37 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 36,55 |
| Fecha | 28/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 63422 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES S.K.F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 27/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 248216 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5276,84 |
| TASA | 144,37 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 36,55 |