| Fecha | 01/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 63610 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MERCAMAS. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 210868 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1039,08 |
| TASA | 148,44 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 7 |
| Fecha | 01/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 63610 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MERCAMAS. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 210868 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1039,08 |
| TASA | 148,44 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 7 |