| Fecha | 02/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 63707 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MALICAR 2020. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 997288 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4116,34 |
| TASA | 149,47 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 27,54 |
| Fecha | 02/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 63707 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MALICAR 2020. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 997288 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4116,34 |
| TASA | 149,47 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 27,54 |