| Fecha | 03/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 63725 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES J & B. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 03/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 403917 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9664,13 |
| TASA | 150,80 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 64,09 |
| Fecha | 03/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 63725 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES J & B. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 03/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 403917 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9664,13 |
| TASA | 150,80 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 64,09 |