| Fecha | 03/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 63525 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES INMAR F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 03/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 467906 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 814,35 |
| TASA | 150,80 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 5,4 |
| Fecha | 03/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 63525 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES INMAR F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 03/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 467906 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 814,35 |
| TASA | 150,80 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 5,4 |