| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 63736 |
| Nombre Cliente | SOBEIDA DEL VALLE URRUTIA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 919844 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 10000 |
| TASA | 152,82 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 65,44 |
| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 63736 |
| Nombre Cliente | SOBEIDA DEL VALLE URRUTIA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 919844 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 10000 |
| TASA | 152,82 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 65,44 |