| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 63881 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MAXI TODO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 429097 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8159,98 |
| TASA | 152,82 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 53,4 |
| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 63881 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MAXI TODO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 429097 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8159,98 |
| TASA | 152,82 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 53,4 |