| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63715 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 409831 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4411,91 |
| TASA | 152,82 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 28,87 |
| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63715 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 409831 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4411,91 |
| TASA | 152,82 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 28,87 |