| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63791 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MILAN F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 275236 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2000 |
| TASA | 152,82 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 13,09 |
| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63791 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MILAN F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 275236 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2000 |
| TASA | 152,82 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 13,09 |