| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63822 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y C F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 706404 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3700 |
| TASA | 154,01 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 24,02 |
| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63822 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y C F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 706404 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3700 |
| TASA | 154,01 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 24,02 |