| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63577 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MATYZORI.C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 9420 |
| TASA | 154,01 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 61,16 |
| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63577 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MATYZORI.C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 9420 |
| TASA | 154,01 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 61,16 |