| Fecha | 09/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63952 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MARIAM C.A. (BIRUACA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 623802 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2387 |
| TASA | 154,98 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 15,4 |
| Fecha | 09/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63952 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MARIAM C.A. (BIRUACA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 623802 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2387 |
| TASA | 154,98 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 15,4 |