| Fecha | 10/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63473 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOCSEN 93 C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 201479 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2800 |
| TASA | 154,98 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 18,07 |
| Fecha | 10/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63473 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOCSEN 93 C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 201479 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2800 |
| TASA | 154,98 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 18,07 |