| Fecha | 10/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64010 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ISMAR. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 797621 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1317,33 |
| TASA | 156,37 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 8,42 |
| Fecha | 10/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64010 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ISMAR. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 797621 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1317,33 |
| TASA | 156,37 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 8,42 |