| Fecha | 10/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64044 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES CAFE CHOCOLATE F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 200111 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3128 |
| TASA | 154,98 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20,18 |
| Fecha | 10/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64044 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES CAFE CHOCOLATE F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 200111 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3128 |
| TASA | 154,98 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20,18 |